Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 197 | 18 | 43 | 1005370 |
![]() |
3 | 62 | 1 | 43 | 337449 |
![]() |
7 | 45 | 2 | 36 | 260986 |
![]() |
7 | 62 | 1 | 36 | 181766 |
![]() |
5 | 28 | 14 | 30 | 225169 |
![]() |
61 | 767 | 28 | 73 | 2592365 |
![]() |
1 | 17 | 5 | 39 | 203368 |
![]() |
7 | 19 | 4 | 65 | 247747 |
![]() |
2 | 36 | 7 | 44 | 192689 |
![]() |
8 | 116 | 4 | 71 | 299335 |
![]() |
4 | 42 | 1 | 35 | 166337 |
![]() |
5 | 134 | 0 | 51 | 168731 |
![]() |
8 | 94 | 1 | 49 | 192871 |
![]() |
3 | 70 | 1 | 50 | 244300 |
![]() |
7 | 57 | 0 | 73 | 235325 |
![]() |
3 | 31 | 2 | 55 | 298561 |
![]() |
7 | 64 | 0 | 49 | 155249 |
![]() |
6 | 87 | 3 | 66 | 187852 |
![]() |
131 | 2087 | 20 | 68 | 3213904 |
![]() |
5 | 90 | 1 | 28 | 149866 |
2016-12-01 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4486 |
2016-12-02 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3761 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4949 |
2016-12-04 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4185 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2831 |
2016-12-06 | 1 | 12 | 0 | 18 | 3690 |
2016-12-07 | 0 | 9 | 0 | 16 | 3231 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2808 |
2016-12-09 | 0 | 8 | 0 | 24 | 5787 |
2016-12-10 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6138 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4677 |
2016-12-12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12483 |
2016-12-13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 8279 |
2016-12-14 | 1 | 8 | 0 | 17 | 3553 |
2016-12-15 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3222 |
2016-12-16 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4348 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8457 |
2016-12-18 | 1 | 8 | 0 | 24 | 6326 |
2016-12-19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2771 |
2016-12-20 | 0 | 8 | 0 | 18 | 4060 |
2016-12-21 | 1 | 11 | 0 | 26 | 7072 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3302 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2538 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2479 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2635 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6937 |
2016-12-27 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2132 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3078 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3843 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8044 |
2016-12-31 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7764 |
![]() |
9 | 184 | 1 | 29 | 221692 |
![]() |
10 | 182 | 1 | 36 | 231955 |
![]() |
14 | 136 | 1 | 46 | 297369 |
![]() |
16 | 242 | 3 | 33 | 247247 |
![]() |
5 | 210 | 1 | 67 | 263844 |
![]() |
14 | 223 | 1 | 42 | 204070 |
![]() |
10 | 79 | 2 | 31 | 209291 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3916 |
2016-05-02 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6743 |
2016-05-03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2339 |
2016-05-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2310 |
2016-05-05 | 1 | 6 | 0 | 25 | 3025 |
2016-05-06 | 0 | 13 | 1 | 21 | 4594 |
2016-05-07 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6976 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7725 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20934 |
2016-05-10 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8474 |
2016-05-11 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4637 |
2016-05-12 | 1 | 5 | 0 | 22 | 4916 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8490 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9037 |
2016-05-15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7698 |
2016-05-16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5741 |
2016-05-17 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6230 |
2016-05-18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5230 |
2016-05-19 | 0 | 5 | 1 | 18 | 6622 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10533 |
2016-05-21 | 0 | 3 | 0 | 29 | 10775 |
2016-05-22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5903 |
2016-05-23 | 1 | 3 | 0 | 20 | 7432 |
2016-05-24 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7981 |
2016-05-25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7807 |
2016-05-26 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5549 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4558 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4278 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4051 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5652 |
2016-05-31 | 3 | 6 | 0 | 26 | 9135 |
![]() |
10 | 225 | 4 | 53 | 233761 |
![]() |
16 | 239 | 1 | 68 | 448328 |
![]() |
10 | 159 | 2 | 50 | 284790 |
![]() |
12 | 118 | 2 | 47 | 421691 |
![]() |
113 | 1512 | 17 | 52 | 2765108 |
![]() |
10 | 145 | 2 | 24 | 317879 |
![]() |
16 | 246 | 0 | 41 | 320087 |
![]() |
14 | 177 | 1 | 45 | 465776 |
![]() |
13 | 324 | 5 | 37 | 374526 |
![]() |
6 | 65 | 1 | 52 | 142827 |
![]() |
6 | 68 | 0 | 22 | 192186 |
![]() |
4 | 42 | 1 | 37 | 167247 |
![]() |
12 | 110 | 2 | 23 | 173280 |
![]() |
6 | 77 | 1 | 18 | 154515 |
![]() |
7 | 81 | 4 | 30 | 156537 |
![]() |
13 | 118 | 0 | 25 | 162391 |
![]() |
6 | 59 | 0 | 21 | 137857 |
2015-01-01 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4381 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2902 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4833 |
2015-01-04 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4220 |
2015-01-05 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4629 |
2015-01-06 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4578 |
2015-01-07 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4735 |
2015-01-08 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3998 |
2015-01-09 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4742 |
2015-01-10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3984 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3984 |
2015-01-12 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4070 |
2015-01-13 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3777 |
2015-01-14 | 1 | 8 | 0 | 15 | 4160 |
2015-01-15 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4596 |
2015-01-16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4691 |
2015-01-17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5893 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4675 |
2015-01-19 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6702 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4110 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3817 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6649 |
2015-01-23 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5913 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5147 |
2015-01-25 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3378 |
2015-01-26 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3900 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4136 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2501 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4650 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3826 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4280 |
![]() |
138 | 2370 | 32 | 39 | 3223283 |
![]() |
2 | 64 | 0 | 21 | 187975 |
![]() |
14 | 95 | 2 | 20 | 139018 |
![]() |
9 | 148 | 3 | 21 | 183873 |
![]() |
13 | 251 | 2 | 23 | 194149 |
![]() |
13 | 317 | 3 | 26 | 142729 |
![]() |
13 | 315 | 2 | 32 | 232367 |
![]() |
9 | 149 | 3 | 28 | 400912 |
![]() |
9 | 145 | 1 | 26 | 161651 |
![]() |
14 | 219 | 5 | 25 | 156566 |
![]() |
8 | 151 | 2 | 30 | 293195 |
![]() |
10 | 252 | 2 | 39 | 406208 |
![]() |
24 | 264 | 7 | 22 | 724640 |
![]() |
172 | 3956 | 148 | 34 | 2303129 |
![]() |
13 | 206 | 2 | 27 | 235583 |
2013-12-01 | 1 | 4 | 0 | 19 | 8414 |
2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11748 |
2013-12-03 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5442 |
2013-12-04 | 0 | 6 | 0 | 15 | 6086 |
2013-12-05 | 1 | 13 | 1 | 17 | 7701 |
2013-12-06 | 1 | 8 | 0 | 22 | 7617 |
2013-12-07 | 1 | 3 | 0 | 27 | 9763 |
2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5595 |
2013-12-09 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3637 |
2013-12-10 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4964 |
2013-12-11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 8996 |
2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10037 |
2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8397 |
2013-12-14 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3635 |
2013-12-15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19935 |
2013-12-16 | 1 | 12 | 0 | 16 | 11096 |
2013-12-17 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4179 |
2013-12-18 | 0 | 19 | 0 | 22 | 5197 |
2013-12-19 | 4 | 28 | 0 | 13 | 8903 |
2013-12-20 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6733 |
2013-12-21 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9021 |
2013-12-22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9118 |
2013-12-23 | 0 | 8 | 1 | 18 | 7189 |
2013-12-24 | 1 | 4 | 0 | 24 | 10812 |
2013-12-25 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8599 |
2013-12-26 | 1 | 16 | 0 | 15 | 5192 |
2013-12-27 | 0 | 18 | 0 | 14 | 3919 |
2013-12-28 | 0 | 19 | 0 | 14 | 4276 |
2013-12-29 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7934 |
2013-12-30 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7140 |
2013-12-31 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4308 |
![]() |
17 | 273 | 107 | 29 | 305513 |
2013-11-01 | 1 | 25 | 0 | 20 | 7418 |
2013-11-02 | 0 | 14 | 0 | 27 | 8277 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47180 |
2013-11-04 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13417 |
2013-11-05 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8260 |
2013-11-06 | 0 | 8 | 2 | 21 | 8963 |
2013-11-07 | 0 | 7 | 0 | 28 | 8936 |
2013-11-08 | 1 | 3 | 0 | 20 | 8701 |
2013-11-09 | 1 | 6 | 0 | 16 | 8172 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10155 |
2013-11-11 | 0 | 2 | 0 | 29 | 8444 |
2013-11-12 | 1 | 6 | 0 | 18 | 5848 |
2013-11-13 | 1 | 14 | 0 | 12 | 9385 |
2013-11-14 | 1 | 24 | 0 | 19 | 6179 |
2013-11-15 | 1 | 3 | 0 | 21 | 3743 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3099 |
2013-11-17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4372 |
2013-11-18 | 0 | 6 | 0 | 21 | 9835 |
2013-11-19 | 0 | 7 | 0 | 15 | 4839 |
2013-11-20 | 2 | 8 | 1 | 17 | 7497 |
2013-11-21 | 0 | 46 | 19 | 18 | 6766 |
2013-11-22 | 0 | 14 | 85 | 18 | 5964 |
2013-11-23 | 0 | 11 | 0 | 16 | 6320 |
2013-11-24 | 1 | 10 | 0 | 26 | 13996 |
2013-11-25 | 2 | 28 | 0 | 27 | 10486 |
2013-11-26 | 3 | 9 | 0 | 23 | 39219 |
2013-11-27 | 0 | 14 | 0 | 22 | 8330 |
2013-11-28 | 1 | 4 | 0 | 23 | 11992 |
2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6069 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3651 |
![]() |
18 | 128 | 8 | 24 | 229209 |
![]() |
10 | 126 | 3 | 28 | 218200 |
![]() |
16 | 320 | 2 | 25 | 234183 |
2013-08-01 | 0 | 20 | 1 | 16 | 9038 |
2013-08-02 | 0 | 13 | 0 | 14 | 7964 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4442 |
2013-08-04 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3251 |
2013-08-05 | 1 | 7 | 0 | 17 | 7331 |
2013-08-06 | 2 | 9 | 0 | 15 | 7452 |
2013-08-07 | 1 | 21 | 0 | 15 | 6008 |
2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18077 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7407 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3969 |
2013-08-11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4813 |
2013-08-12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 8180 |
2013-08-13 | 0 | 24 | 0 | 16 | 8997 |
2013-08-14 | 1 | 21 | 0 | 22 | 9930 |
2013-08-15 | 0 | 24 | 0 | 14 | 7817 |
2013-08-16 | 1 | 20 | 0 | 16 | 6441 |
2013-08-17 | 1 | 10 | 0 | 12 | 7397 |
2013-08-18 | 0 | 8 | 0 | 12 | 7586 |
2013-08-19 | 2 | 6 | 0 | 21 | 5847 |
2013-08-20 | 0 | 11 | 0 | 15 | 6751 |
2013-08-21 | 1 | 15 | 0 | 13 | 5755 |
2013-08-22 | 0 | 7 | 0 | 25 | 7658 |
2013-08-23 | 2 | 16 | 0 | 25 | 12061 |
2013-08-24 | 0 | 13 | 0 | 23 | 12957 |
2013-08-25 | 1 | 5 | 0 | 18 | 8083 |
2013-08-26 | 0 | 13 | 0 | 21 | 6565 |
2013-08-27 | 0 | 6 | 0 | 17 | 10015 |
2013-08-28 | 1 | 13 | 0 | 13 | 7614 |
2013-08-29 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5454 |
2013-08-30 | 1 | 7 | 0 | 16 | 4030 |
2013-08-31 | 0 | 10 | 0 | 12 | 5293 |
![]() |
29 | 775 | 3 | 30 | 188695 |
![]() |
20 | 1165 | 7 | 33 | 168366 |
![]() |
14 | 243 | 3 | 26 | 139361 |
![]() |
4 | 143 | 3 | 25 | 163887 |
![]() |
8 | 91 | 2 | 26 | 164251 |
![]() |
10 | 244 | 4 | 34 | 99583 |
![]() |
13 | 242 | 4 | 21 | 156298 |
![]() |
156 | 1918 | 1063 | 29 | 1357059 |
![]() |
22 | 412 | 3 | 19 | 177105 |
![]() |
8 | 221 | 801 | 26 | 278599 |
![]() |
14 | 182 | 200 | 24 | 141618 |
![]() |
10 | 104 | 0 | 23 | 94652 |
![]() |
12 | 105 | 0 | 23 | 89962 |
![]() |
23 | 188 | 46 | 29 | 139156 |
![]() |
13 | 174 | 13 | 21 | 62671 |
![]() |
11 | 103 | 0 | 20 | 104937 |
![]() |
4 | 31 | 0 | 23 | 79549 |
![]() |
18 | 143 | 0 | 22 | 71208 |
![]() |
6 | 68 | 0 | 21 | 61114 |
![]() |
15 | 187 | 0 | 20 | 56488 |
![]() |
200 | 2187 | 781 | 81 | 1334036 |
![]() |
19 | 154 | 0 | 23 | 67922 |
![]() |
11 | 81 | 128 | 28 | 147487 |
![]() |
15 | 120 | 181 | 23 | 120893 |
![]() |
20 | 301 | 139 | 21 | 90518 |
![]() |
20 | 182 | 148 | 24 | 108806 |
![]() |
15 | 236 | 70 | 23 | 106733 |
![]() |
9 | 83 | 64 | 22 | 87602 |
2011-06-01 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1712 |
2011-06-02 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2196 |
2011-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1216 |
2011-06-04 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1282 |
2011-06-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1525 |
2011-06-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1974 |
2011-06-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2237 |
2011-06-08 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1958 |
2011-06-09 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6726 |
2011-06-10 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1927 |
2011-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2739 |
2011-06-12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2356 |
2011-06-13 | 0 | 2 | 6 | 17 | 2987 |
2011-06-14 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3073 |
2011-06-15 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2463 |
2011-06-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4362 |
2011-06-17 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2697 |
2011-06-18 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7244 |
2011-06-19 | 1 | 1 | 6 | 20 | 3290 |
2011-06-20 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2265 |
2011-06-21 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2346 |
2011-06-22 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3265 |
2011-06-23 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2947 |
2011-06-24 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2915 |
2011-06-25 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2933 |
2011-06-26 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2092 |
2011-06-27 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2194 |
2011-06-28 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3084 |
2011-06-29 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3314 |
2011-06-30 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6283 |
![]() |
11 | 144 | 14 | 21 | 100967 |
2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1787 |
2011-05-02 | 0 | 6 | 7 | 18 | 2346 |
2011-05-03 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2118 |
2011-05-04 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2319 |
2011-05-05 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3363 |
2011-05-06 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5312 |
2011-05-07 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1527 |
2011-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3099 |
2011-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1248 |
2011-05-10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2833 |
2011-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3279 |
2011-05-12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8790 |
2011-05-13 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2890 |
2011-05-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7032 |
2011-05-15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2405 |
2011-05-16 | 2 | 19 | 0 | 10 | 2688 |
2011-05-17 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2330 |
2011-05-18 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2055 |
2011-05-19 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1805 |
2011-05-20 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2184 |
2011-05-21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5161 |
2011-05-22 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1443 |
2011-05-23 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1773 |
2011-05-24 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2631 |
2011-05-25 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2309 |
2011-05-26 | 1 | 9 | 0 | 21 | 1712 |
2011-05-27 | 0 | 7 | 0 | 10 | 15634 |
2011-05-28 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1986 |
2011-05-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1608 |
2011-05-30 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3539 |
2011-05-31 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1761 |
![]() |
20 | 161 | 11 | 81 | 119120 |
![]() |
15 | 205 | 8 | 22 | 165096 |
![]() |
24 | 328 | 10 | 50 | 102212 |
![]() |
21 | 192 | 8 | 63 | 116680 |
![]() |
448 | 8072 | 320 | 69 | 897930 |
![]() |
24 | 203 | 28 | 69 | 119275 |
![]() |
34 | 455 | 82 | 19 | 105288 |
![]() |
27 | 466 | 86 | 25 | 113347 |
![]() |
44 | 883 | 41 | 27 | 114336 |
![]() |
32 | 789 | 28 | 22 | 112003 |
2010-08-01 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4624 |
2010-08-02 | 1 | 29 | 1 | 11 | 5769 |
2010-08-03 | 1 | 32 | 0 | 11 | 4128 |
2010-08-04 | 0 | 20 | 1 | 11 | 4744 |
2010-08-05 | 2 | 20 | 0 | 8 | 3928 |
2010-08-06 | 0 | 28 | 1 | 20 | 4676 |
2010-08-07 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2436 |
2010-08-08 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3038 |
2010-08-09 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4065 |
2010-08-10 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2604 |
2010-08-11 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1509 |
2010-08-12 | 1 | 28 | 0 | 21 | 3593 |
2010-08-13 | 1 | 46 | 2 | 14 | 3887 |
2010-08-14 | 0 | 25 | 1 | 7 | 1947 |
2010-08-15 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2534 |
2010-08-16 | 2 | 46 | 1 | 12 | 2653 |
2010-08-17 | 1 | 27 | 0 | 10 | 5584 |
2010-08-18 | 2 | 32 | 0 | 9 | 6401 |
2010-08-19 | 2 | 27 | 1 | 8 | 7760 |
2010-08-20 | 2 | 47 | 0 | 15 | 8353 |
2010-08-21 | 1 | 28 | 1 | 9 | 1554 |
2010-08-22 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1165 |
2010-08-23 | 3 | 18 | 1 | 9 | 2349 |
2010-08-24 | 1 | 52 | 0 | 22 | 3004 |
2010-08-25 | 3 | 24 | 0 | 8 | 1257 |
2010-08-26 | 1 | 46 | 3 | 10 | 2703 |
2010-08-27 | 0 | 25 | 1 | 19 | 3722 |
2010-08-28 | 0 | 37 | 2 | 8 | 4613 |
2010-08-29 | 3 | 21 | 1 | 8 | 1187 |
2010-08-30 | 0 | 28 | 3 | 13 | 3320 |
2010-08-31 | 2 | 39 | 2 | 10 | 2896 |
![]() |
37 | 739 | 11 | 26 | 115616 |
![]() |
50 | 916 | 12 | 19 | 64012 |
![]() |
45 | 921 | 7 | 22 | 37699 |
![]() |
44 | 1084 | 5 | 15 | 35026 |
![]() |
35 | 553 | 8 | 20 | 24711 |
![]() |
34 | 404 | 4 | 38 | 26403 |
![]() |
42 | 659 | 8 | 11 | 30214 |
![]() |
520 | 8538 | 137 | 15 | 376322 |
![]() |
40 | 641 | 5 | 9 | 29576 |
2009-12-01 | 4 | 45 | 1 | 8 | 1445 |
2009-12-02 | 1 | 24 | 0 | 7 | 1095 |
2009-12-03 | 3 | 44 | 1 | 8 | 1421 |
2009-12-04 | 2 | 34 | 0 | 7 | 1381 |
2009-12-05 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434 |
2009-12-06 | 1 | 4 | 0 | 5 | 499 |
2009-12-07 | 1 | 28 | 0 | 8 | 1091 |
2009-12-08 | 1 | 39 | 0 | 7 | 1281 |
2009-12-09 | 3 | 33 | 0 | 6 | 1314 |
2009-12-10 | 2 | 48 | 0 | 7 | 1714 |
2009-12-11 | 2 | 29 | 1 | 9 | 1085 |
2009-12-12 | 1 | 10 | 0 | 7 | 685 |
2009-12-13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 558 |
2009-12-14 | 1 | 11 | 0 | 6 | 858 |
2009-12-15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 757 |
2009-12-16 | 1 | 17 | 0 | 6 | 814 |
2009-12-17 | 0 | 18 | 0 | 6 | 794 |
2009-12-18 | 1 | 5 | 0 | 6 | 737 |
2009-12-19 | 3 | 5 | 1 | 6 | 582 |
2009-12-20 | 0 | 4 | 0 | 5 | 422 |
2009-12-21 | 1 | 16 | 0 | 5 | 806 |
2009-12-22 | 3 | 19 | 0 | 7 | 792 |
2009-12-23 | 1 | 31 | 0 | 7 | 917 |
2009-12-24 | 1 | 55 | 0 | 9 | 1888 |
2009-12-25 | 1 | 27 | 0 | 7 | 1221 |
2009-12-26 | 1 | 20 | 0 | 6 | 801 |
2009-12-27 | 2 | 9 | 0 | 5 | 673 |
2009-12-28 | 3 | 25 | 0 | 7 | 1204 |
2009-12-29 | 0 | 8 | 0 | 7 | 913 |
2009-12-30 | 0 | 12 | 0 | 7 | 869 |
2009-12-31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 525 |
![]() |
43 | 655 | 11 | 13 | 32291 |
![]() |
36 | 860 | 16 | 15 | 40476 |
![]() |
52 | 1111 | 15 | 11 | 40519 |
![]() |
52 | 969 | 13 | 10 | 40461 |
![]() |
58 | 910 | 16 | 14 | 44201 |
![]() |
51 | 744 | 14 | 13 | 28972 |
![]() |
49 | 767 | 9 | 9 | 29308 |
![]() |
51 | 662 | 12 | 10 | 28562 |
![]() |
30 | 515 | 13 | 10 | 25954 |
![]() |
21 | 290 | 7 | 7 | 13977 |
2009-02-01 | 0 | 1 | 0 | 6 | 359 |
2009-02-02 | 2 | 21 | 0 | 5 | 749 |
2009-02-03 | 0 | 4 | 0 | 4 | 362 |
2009-02-04 | 1 | 10 | 0 | 4 | 533 |
2009-02-05 | 1 | 17 | 0 | 5 | 657 |
2009-02-06 | 1 | 3 | 0 | 4 | 509 |
2009-02-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 316 |
2009-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
2009-02-09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 443 |
2009-02-10 | 1 | 8 | 0 | 5 | 452 |
2009-02-11 | 2 | 19 | 0 | 5 | 618 |
2009-02-12 | 2 | 19 | 1 | 5 | 661 |
2009-02-13 | 1 | 30 | 1 | 5 | 753 |
2009-02-14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 381 |
2009-02-15 | 0 | 17 | 0 | 4 | 342 |
2009-02-16 | 2 | 17 | 0 | 5 | 591 |
2009-02-17 | 1 | 25 | 0 | 7 | 778 |
2009-02-18 | 0 | 5 | 2 | 4 | 424 |
2009-02-19 | 1 | 11 | 0 | 4 | 607 |
2009-02-20 | 1 | 8 | 0 | 4 | 492 |
2009-02-21 | 2 | 10 | 1 | 6 | 469 |
2009-02-22 | 0 | 10 | 0 | 4 | 770 |
2009-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
2009-02-24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 405 |
2009-02-25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 599 |
2009-02-26 | 0 | 8 | 0 | 5 | 429 |
2009-02-27 | 1 | 6 | 0 | 3 | 352 |
2009-02-28 | 0 | 8 | 0 | 3 | 355 |
![]() |
37 | 414 | 6 | 6 | 22025 |
![]() |
785 | 12752 | 176 | 27 | 606430 |
![]() |
38 | 493 | 9 | 10 | 25224 |
![]() |
67 | 1268 | 10 | 12 | 44028 |
![]() |
103 | 2000 | 24 | 14 | 59437 |
![]() |
52 | 823 | 8 | 10 | 30040 |
![]() |
50 | 1102 | 12 | 11 | 42821 |
![]() |
58 | 992 | 18 | 13 | 35376 |
![]() |
59 | 1001 | 7 | 27 | 34469 |
2008-06-01 | 0 | 14 | 0 | 6 | 808 |
2008-06-02 | 2 | 17 | 0 | 6 | 1029 |
2008-06-03 | 0 | 18 | 0 | 7 | 975 |
2008-06-04 | 2 | 31 | 1 | 9 | 1039 |
2008-06-05 | 3 | 44 | 0 | 11 | 1545 |
2008-06-06 | 2 | 39 | 1 | 27 | 1955 |
2008-06-07 | 2 | 15 | 0 | 8 | 1136 |
2008-06-08 | 0 | 6 | 0 | 5 | 599 |
2008-06-09 | 3 | 47 | 2 | 10 | 1421 |
2008-06-10 | 2 | 64 | 0 | 7 | 1664 |
2008-06-11 | 4 | 71 | 0 | 7 | 1705 |
2008-06-12 | 0 | 22 | 0 | 11 | 938 |
2008-06-13 | 1 | 14 | 0 | 5 | 754 |
2008-06-14 | 3 | 23 | 0 | 5 | 661 |
2008-06-15 | 2 | 27 | 0 | 5 | 669 |
